کدینگ سازمان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی
|
1 |
هیئت امناء | ||||||
| 2 | ریاست | ||||||
| 20 | دفتر ریاست | ||||||
| 21 | معاونت درمان | ||||||
| 2121 | بیمارستان ابن سینا | ||||||
| 2122 | بیمارستان ام البنین (س) | ||||||
| 2123 | بیمارستان امام رضا (ع) | ||||||
| 2124 | بیمارستان امید | ||||||
| 2125 | بیمارستان خاتم الانبیاء | ||||||
| 2126 | بیمارستان دکتر شریعتی | ||||||
| 2127 | بیمارستان دکتر شیخ | ||||||
| 2128 | بیمارستان شهید کامیاب | ||||||
| 2129 | بیمارستن شهید هاشمی نژاد | ||||||
| 2130 | بیمارستان طالقانی | ||||||
| 2131 | بیمارستان قائم (عج) | ||||||
| 2140 | مرکز ناباروری | ||||||
| 23 | معاونت توسعه و مدیریت منابع | ||||||
| 2301 | مدیریت توسعه و منابع انسانی | ||||||
| 2302 | مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی | ||||||
| 2303 | مدیریت امور مالی و ذیحسابی | ||||||
| 2304 | مدیریت امور عمومی | ||||||
| 2305 | گروه بودجه | ||||||
| 24 | معاونت پژوهشی | ||||||
| 2401 | مدیریت پژوهشی | ||||||
| 2402 | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات | ||||||
| 2403 | مدیریت روابط بین الملل | ||||||
| 2404 | مدیر امور داخلی امور پژوهشی | ||||||
| 2405 | رئیس انتشارات دانشگاه | ||||||
| 2406 | سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی | ||||||
| 2407 | مسئول ستاد علمی پژوهشی | ||||||
| 25 | معاونت دانشجویی و فرهنگی | ||||||
| 2501 | مدیریت امور دانشجویی | ||||||
| 2502 | مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه | ||||||
| 2503 | مدیریت تربیت بدنی | ||||||
| 26 | معاونت آموزشی | ||||||
| 2601 | مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی | ||||||
| 2602 | مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی | ||||||
| 2603 | مرکز آموزش هاس مداوم | ||||||
| 2611 | دانشکده پزشکی | ||||||
| 2612 | دانشکده داروسازی | ||||||
| 2613 | دانشکده پیراپزشکی و بهداشت | ||||||
| 2614 | دانشکده دندانپزشکی | ||||||
| 2615 | دانشکده پرستاری و مامائی | ||||||
| 2616 | دانشکده پرستاری نیشابور | ||||||
| 2617 | دانشکده پرستاری و مامائی تربت حیدریه | ||||||
| 27 | معاونت بهداشتی و مراکز بهداشتی | ||||||
| 2701 | مرکز بهداشت شماره یک | ||||||
| 2702 | مرکز بهداشت شماره دو | ||||||
| 2703 | مرکز بهداشت شماره سه | ||||||
| 2704 | مرکز بهداشت ثامن | ||||||
| 2705 | مرکز گسترش مراقبت های اولیه بهداشتی PHC | ||||||
| 2721 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن | ||||||
| 2722 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان تایباد | ||||||
| 2723 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت جام | ||||||
| 2724 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت حیدریه | ||||||
| 2725 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران | ||||||
| 2726 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلیل آباد | ||||||
| 2727 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف | ||||||
| 2728 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز | ||||||
| 2729 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار | ||||||
| 2730 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس | ||||||
| 2731 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان | ||||||
| 2732 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان | ||||||
| 2733 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر | ||||||
| 2734 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلات | ||||||
| 2735 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولایت | ||||||
| 2736 | شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیشابور | ||||||

